Mein Gewicht

Mein 3. Abnehmjahr

04.06.'13 - 81,7 kg
16.06.'13 - 83,8 kg (+2,1 kg in 2 Wochen)
23.06.'13 - 82,6 kg (-1,2 kg)

Abnahme nach 1 Monat: +0,9 kg
Insgesamt nach 25 Monaten: 31,8 kg


Mein 2. Abnehmjahr 

Juni 2012 (gewogen am 02.06.'12) - 83,7 kg (-0,3 kg)
Juni 2013 (gewogen am 04.06.'13) - 81,7 kg

Abnahme nach 12 Monaten: 2,0 kg
Insgesamt nach 24 Monaten: 32,4 kg
 


Mein 1. Abnehmjahr

04.06.'11 - 114,4 kg
09.06.'11 - 113,5 kg  (-0,9 kg)
17.06.'11 - 112,6 kg  (-0,9 kg)
23.06.'11 - 111,7 kg  (-0,9 kg)
30.06.'11 - 111,2 kg  (-0,5 kg)
07.07.'11 - 110,8 kg  (-0,4 kg)
14.07.'11 - 109,6 kg  (-1,2 kg)
21.07.'11 - 109,2 kg  (-0,4 kg)
28.07.'11 - 109,1 kg  (-0,1 kg)
18.08.'11 - 108,2 kg  (-0,9 kg in 3 Wochen)
01.09.'11 - 106,0 kg  (-2,2 kg in 2 Wochen)
08.09.'11 - 105,0 kg  (-1,0 kg)
15.09.'11 - 104,5 kg  (-0,5 kg)
22.09.'11 - 103,5 kg  (-1,0 kg)
29.09.'11 - 103,1 kg  (-0,4 kg)
13.10.'11 - 101,4 kg  (-1,7 kg in 2 Wochen)
20.10.'11 - 100,2 kg  (-1,2 kg)
27.10.'11 - 101,2 kg  (+1,0 kg)
03.11.'11 - 102,0 kg  (+0,8 kg)
10.11.'11 - 100,3 kg  (-1,7 kg)
17.11.'11 -  99,5 kg  (-0,8 kg)
24.11.'11 -  98,7 kg  (-0,8 kg)
02.12.'11 -  98,4 kg  (-0,3 kg)
08.12.'11 -  97,8 kg  (-0,6 kg)
15.12.'11 -  96,7 kg  (-1,1 kg)
22.12.'11 -  95,6 kg  (-1,1 kg)
29.12.'11 -  95,8 kg  (+0,2 kg)
05.01.'12 -  95,0 kg  (-0,8 kg)
12.01.'12 -  94,8 kg  (-0,2 kg)
19.01.'12 -  94,0 kg  (-0,8 kg)
26.01.'12 -  93,5 kg  (-0,5 kg)
02.02.'12 -  92,5 kg  (-1,0 kg)
09.02.'12 -  92,0 kg  (-0,5 kg)
16.02.'12 -  91,4 kg  (-0,6 kg)
23.02.'12 -  91,1 kg  (-0,3 kg)
01.03.'12 -  90,0 kg  (-1,1 kg)
08.03.'12 -  90,0 kg  (+/- 0 kg)
15.03.'12 -  88,5 kg  (-1,5 kg)
22.03.'12 -  88,2 kg  (-0,3 kg)
29.03.'12 -  88,2 kg  (+/- 0 kg)
05.04.'12 -  88,2 kg  (+/- 0 kg)
12.04.'12 -  88,1 kg  (-0,1 kg)
19.04.'12 -  87,0 kg  (-1,1 kg)
26.04.'12 -  86,7 kg  (-0,3 kg)
03.05.'12 -  86,5 kg  (-0,2 kg)
10.05.'12 -  85,4 kg  (-1,1 kg)
19.05.'12 -  84,8 kg  (-0,6 kg)
24.05.'12 -  84,6 kg  (-0,2 kg)
31.05.'12 -  84,0 kg  (-0,6 kg)
_____________________
Abnahme in 52 Wochen - 30,4 kg
im Durchschnitt ~ 0,6 kg Abnahme pro Woche